Incarichi di collaborazione e consulenza - Ecoambiente s.r.l.

#
atto (*)
ragione
durata (*)
compenso
procedura
num partecipanti
stato
curriculum (*)
27 prot. Eco 3040 del 27/03/2019 1 ND 4000.00 1 1 2 BARIOLI DR. MARIO CV 13.02.2019 .pdf
28 prot. Eco 3067 del 27/03/2019 1 ND 8000.00 1 1 2 cv_scudier_giovanni.pdf
29 prot. Eco 3069 del 27/03/2019 1 16 ORE 1000.00 1 1 2 SGOBBI MATTO CV (2).pdf
30 prot. Eco 3180 del 29/03/2019 1 2 SETTIMANE 1500.00 1 1 2 cv_studio_padovan_franchini.pdf
31 prot. Eco 3246 del 01/04/2019 1 ND 10024.00 1 1 2 BARIOLI DR. MARIO CV 13.02.2019 .pdf
32 prot. Eco 3270 del 02/04/2019 1 1 GIORNO 145.00 1 1 2  
33 prot. Eco 3624 del 12/04/2019 1 1 SETTIMANA 678.00 1 1 2 ZAMBELLO ING ELENA CV.pdf
34 prot. Eco 3722 del 16/04/2019 1 20 ORE 1700.00 1 1 2 SGOBBI MATTO CV (2).pdf
35 prot. Eco 3798 del 18/04/2019 6 2 ANNI 3800.00 1 1 2  
36 prot. Eco 3966 del 24/04/2019 1 1 SETTIMANA 3600.00 1 1 2 CAPUZZO GIAMPAOLO CV 05.2019.pdf
37 prot. Eco 3914 del 23/04/2019 1 2 SETTIMANE 1146.00 1 1 2 ZAMBELLO ING ELENA CV.pdf
38 prot. Eco 3915 del 23/04/2019 1 10 MESI 2760.00 1 1 2 cv_riccardi_simone.pdf
39 Prot. Eco 4409 del 13/05/2019 1 4 GIORNI 885.00 1 1 2 cv Marco Chiapparini.pdf
40 Prot. Eco 4794 del 23/05/2019 1 1 GIORNO 5000.00 1 1 2  
41 prot. Eco 4879 del 27/05/2019 1 16 ORE 1050.00 1 1 2 SGOBBI MATTO CV (2).pdf
42 prot. Eco 5177 del 05/06/2019 1 2 GIORNI 304.00 1 1 2 SGOBBI MATTO CV (2).pdf
43 prot. Eco 5255 del 07/06/2019 1 2 MESI 19950.00 1 1 2 CV DISCARICHE AVANZI 2018.pdf
44 prot. Eco 5256 del 07/06/2019 1 1 ANNO 2200.00 1 1 2 MASSAROTTO studio tecnico.pdf
45 prot. ECO 5495 del 14/06/2019 1 2 GIORNI 1050.00 1 1 2 SGOBBI MATTO CV (2).pdf
46 prot. Eco 5577 del 18/06/2019 1 6 MESI 300.00 1 1 2  
47 prot. Eco 5631 del 19/06/2019 1 1 SETTIMANA 2300.00 1 1 2  
48 prot. Eco 5663 del 20/06/2019 1 1 MESE 2800.00 1 1 2 SGOBBI MATTO CV (1).pdf
49 prot. Eco 5664 del 20/06/2019 1 7 MESI 20000.00 1 1 2 cv_sorgato_luciano.pdf
50 prot. Eco 5671 del 20/06/2019 1 1 MESE 16450.00 1 1 2  
51 prot. Eco 5829 del 26/06/2019 1 1 MESE 2600.00 1 1 2 GHIRARDELLO ING MAURIZIO CV.pdf
Pagina 
 di 5
     Oggetti 26 a 50 di 103
    
©2017-2024 AS2 s.r.l.